Seznam souadnic a vek						
.b	Y	X	Z1(tern)		Z2	popis
1	710802.15	1116853.58	585.42		583.58	S-0535A
2	710758.48	1116885.48	583.02		581.96	ulin vpust
3	710793.79	1116916.59	583.41			S-0529
4	710794.98	1116916.12				zaslepen
5	710756.64	1116892.2	583.03			S-0535
6	710738.44	1116894.25	583.01		580.47	S-0536
7	710741.96	1116883.39	582.6			S-0534
8	710722.24	1116871.05				odboka
9	710722.18	1116876.1	582.06			ulin vpust
10	710714.81	1116862.3	581.57			S-0533A
11	710710.16	1116862.67	581.45		578.79	S-0533
12	710701.99	1116856.17				odboka
13	710672.97	1116834.36			577.39	odboka
14	710672.26	1116840.1	579.54			ulin vpust
15	710648.58	1116815.34				odboka
16	710650.04	1116813.96	577.52			ulin vpust
17	710650.88	1116812.58	577.64		576.29	S-0547B
18	710637.96	1116807.54	576.76			S-0531
19	710648.93	1116822.95	577.77			ulin vpust
20	710618.1	1116800.19	575.25			ulin vpust
21	710610.84	1116781.6	574.22		573.02	S-0547
22	710606.68	1116778.47	573.88			S-0547A
23	710603.23	1116781.34	573.7			S-0532
24	710603.6	1116778.69	573.46			ulin vpust
25	710604.03	1116774.01	573.49			ulin vpust
26	710602.91	1116772.58				ppojka
27	710588.1	1116762.94				ppojka
28	710582.16	1116765.09	571.65		569.04	S-0530
29	710564.09	1116762.23	570.43			S-0478A
30	710565.01	1116760.93	570.28			ulin vpust
31	710559.89	1116745.54	569.25			ulin vpust
32	710558.1	1116746.8				odboka
33	710552.57	1116741.71				odboka
34	710539.69	1116744.28	567.96		566.52	S-0478
35	710545.24	1116731.62	567.6			S-0528A
36	710545.15	1116724.44	567.15			revizn achta
37	710539.05	1116711.69	566.07			ulin vpust
38	710539.55	1116711.49	566.21			revizn achta
39	710537.94	1116695.19	565.17			ulin vpust
40	710534.55	1116694.89	565.25		563.95	S-0013
41	710525.34	1116699.32	565.16			S-0013A
42	710523.64	1116699.94	565.06			ulin vpust
43	710530.5	1116682.03	564.58		562.78	S-0710
44	710526.72	1116682.64	564.46		561.66	S-0528
45	710518.82	1116661.7	563.41		560.49	S-0614
46	710519.14	1116662.6				odboka
47	710521.04	1116662.42	563.33			ulin vpust
48	710506.64	1116637.86				odboka
49	710507.32	1116637.16				odboka
50	710508.13	1116637.69				revizn achta
51	710489.74	1116616.69	560.96			S-0614A
52	710484.44	1116608.49				odboka
53	710471.2	1116580.71				odboka
54	710468.92	1116581.93	559,00			S-0752
55	710476.12	1116578.32	559.5		557.07	S-0620
56	710467,00	1116571.68	558.32		556.93	S-0830
57	710467.24	1116572.31				zaslepen
58	710459.03	1116564.89				odboka
59	710454.54	1116557.6	557.41			S-0612A
60	710455.47	1116543.8	556.62			S-0829
61	710454.18	1116539.5	556.34			ulin vpust
62	710442.3	1116538.63	556.35			ulin vpust
63	710427.1	1116537.12	555.79			ulin vpust
64	710437.46	1116531.41	556.02		553.38	S-0612
65	710451.55	1116514.12	555.53			ulin vpust
66	710450.3	1116504.02	555.2		553.95	S-0428
67	710471.57	1116471.29	555.48			S-0427
68	710444.56	1116497.63				odboka
69	710419.59	1116510.55	555.29			S-0429
70	710420.04	1116508.74				obvod achty
71	710421.12	1116509.84				obvod achty
72	710419.26	1116511.5				obvod achty
73	710418.28	1116510.29				obvod achty
74	710414.19	1116504.11				odboka
75	710414.08	1116503.99				odboka
76	710413.49	1116503.32				odboka
77	710413.27	1116503.05				zaslepen
78	710416.22	1116500.07				S-0139A
79	710421.72	1116496.78				S-0139B
80	710418.58	1116550.4	556.2			S-0218A
81	710374.2	1116541.56	554.39			S-0430
82	710398.25	1116522.85	554.71			S-0218
83	710396.93	1116500.91	555.17		553.29	S-0221
84	710396.02	1116501.92	555.19			ulin vpust
85	710401.2	1116488.59	555.24		553.67	S-0139
86	710395.6	1116485.73	555.49			ulin vpust
87	710397.58	1116486.04				odboka
88	710379.67	1116488.75	555.66			ulin vpust
89	710378.06	1116487.8	555.7			S-0221A
90	710352.58	1116469.72	556.98			S-0221B
91	710352.05	1116469.3			557.01	zaslepen
92	710386.66	1116477.76				odboka
93	710381.72	1116473.83				odboka
94	710380.89	1116473.21				odboka
95	710377.64	1116470.59				odboka
96	710373.41	1116467.29				odboka
97	710372.72	1116466.64	556.16		553.73	S-0140
98	710369.88	1116465.42	556.56			ulin vpust
99	710369,00	1116463.99				odboka
100	710368.75	1116463.83				odboka
101	710367.8	1116463.01				odboka
102	710366.96	1116462.43				odboka
103	710362.63	1116458.98				odboka
104	710359.25	1116456.54				odboka
105	710359.05	1116455.45	556.94			ulin vpust
106	710356.59	1116453.89	557.07		554.62	S-0096
107	710350.33	1116449.93	557.59		554.68	S-0109A
108	710351.39	1116450.75	557.54			ulin vpust
109	710343.25	1116443.71				odboka
110	710338.26	1116438.67	558.46		555.88	S-0109
111	710330.41	1116425.31	559.41		556.26	S-0108
112	710331.29	1116425.77				koleno
113	710330.92	1116426.43				odboka
114	710331.38	1116427.43				odboka
115	710331.87	1116426.21	559.27			ulin vpust
116	710343.19	1116419.72	559.66			ulin vpust
117	710355.35	1116413.11	560.21			ulin vpust
118	710381.25	1116400.91	561.29			ulin vpust
119	710384.4	1116396.71	561.84			S-0108A
120	710317.34	1116421.44	560.26			ulin vpust
121	710318.02	1116421.26				koleno
122	710318.57	1116420,00				odboka
123	710316.62	1116419.32	560.38		558.99	S-0108C
124	710310.85	1116408.61	561.26		559.5	S-0108D
125	710310.41	1116408.12				zaslepen
126	710326,00	1116417.16				odboka
127	710325.28	1116415.84			558.4	odboka
128	710321.75	1116409.46				odboka
129	710318.18	1116401.86	561.5		558.57	S-0107
130	710315.67	1116395.19	562.02			ulin vpust
131	710315.58	1116396.3				odboka
132	710315.11	1116395.23			560.19	odboka
133	710314.47	1116394.26				odboka
134	710303.33	1116395.96	562.4			ulin vpust
135	710306.9	1116379.64	563.44		560.5	S-0106
136	710301.63	1116369.66			562.19	odboka
137	710289.96	1116372.38	564.46			ulin vpust
138	710299.02	1116364.7				odboka
139	710299.49	1116364.53	564.79			ulin vpust
140	710298.8	1116364.29				odboka
141	710298.12	1116362.85	564.96		562.14	S-0105
142	710302.21	1116354.46	565.76			S-0123
143	710301.9	1116344.08	566.8			S-0123A
144	710299.3	1116328.89	568.51			S-0122
145	710283.44	1116351.07			564.12	odboka
146	710280.23	1116348.37				odboka
147	710278.47	1116346.86			564.53	odboka
148	710272.88	1116350.32	566.65			ulin vpust
149	710269.53	1116340.01	567.49			S-0104
150	710262.29	1116334.72				odboka
151	710257.93	1116331.75				odboka
152	710258.87	1116330.45	568.29			ulin vpust
153	710250.68	1116326.59				odboka
154	710250.49	1116326.45				odboka
155	710248.58	1116325.24				odboka
156	710246.97	1116324.2				odboka
157	710246.46	1116329.99				odboka
158	710245.75	1116330.29	568.69			ulin vpust
159	710239.32	1116319,00				odboka
160	710236.93	1116317.27				odboka
161	710234.62	1116315.67				odboka
162	710233.8	1116315.09				odboka
163	710233.52	1116314.89				odboka
164	710228.71	1116319.72	569.8			SH
165	710225.16	1116309.03				odboka
166	710225.07	1116308.94				odboka
167	710215.82	1116297.37	570.73			ulin vpust
168	710215.25	1116298.59	570.75			ulin vpust
169	710214.17	1116302.39				odboka
170	710214.23	1116302.53				odboka
171	710211.53	1116305.63	570.63			ulin vpust
172	710213.19	1116302,00	570.74		568.28	S-0103
173	710196.7	1116294.63				odboka
174	710196.52	1116294.56				odboka
175	710188.47	1116284.55				ulin vpust
176	710186.31	1116290.38				odboka
177	710185.78	1116291.25	571.96		570.34	S-0102
178	710175.2	1116285.69				odboka
179	710171.45	1116284.27				odboka
180	710172.45	1116281.53	572.62		571.59	S-0101
181	710169.74	1116279.78	572.79			ulin vpust
182	710167.77	1116282.71				odboka
183	710167.18	1116282.43				odboka
184	710164.46	1116285.84	572.93			ulin vpust
185	710160.85	1116279.99				odboka
186	710160.41	1116279.81				odboka
187	710152.16	1116276.4				odboka
188	710152.03	1116276.35				odboka
189	710151.91	1116276.31				odboka
190	710145.87	1116273.49	573.9		571.52	S-0100
191	710146.56	1116270.32	573.94			ulin vpust
192	710144.81	1116273.03				odboka
193	710144.35	1116272.77				odboka
194	710141.03	1116276.01	574.04			ulin vpust
195	710133.9	1116267.34				odboka
196	710131.26	1116265.79				odboka
197	710130.61	1116265.35				odboka
198	710130.18	1116265.06				odboka
199	710129.48	1116264.52				odboka
200	710129.37	1116264.45				odboka
201	710127.79	1116263.21				odboka
202	710130.66	1116261.14	574.75			ulin vpust
203	710120.49	1116254.45	575.27		572.37	S-0099
204	710107.32	1116247.2	575.44		574.12	S-0099A
205	710112.87	1116234.74	575.58			ulin vpust
206	710112.48	1116233.69				zaslepen
207	710110.65	1116236.08				odboka
208	710106.67	1116224.93				odboka
209	710106.47	1116224.44				odboka
210	710102.51	1116213.21	576.32		573.22	S-0098
211	710100.48	1116207.83				odboka
212	710097.61	1116199.87				odboka
213	710100.48	1116198.89	576.49			ulin vpust
214	710101.52	1116198.47	576.6			S-0092D
215	710091.99	1116201.99	576.52			S-0099B
216	710092.27	1116202.76				odboka
217	710099.22	1116191.38				odboka
218	710097.82	1116187.23				odboka
219	710096.13	1116182.82				odboka
220	710093.11	1116174.65			575.92	odboka
221	710089.11	1116175.77				odboka
222	710087.53	1116171.09	577.29		574.69	S-0097
223	710085.71	1116163.96	577.41		574.89	S-0038
224	710089.48	1116163.87	577.38		576.43	S-0092C
225	710089.95	1116156.41	577.49		576.64	S-0092A
226	710094.25	1116136.42			577.04	odboka
227	710095.6	1116121.8				odboka
228	710097.5	1116122.3	578.39		577.25	S-0092
229	710124.53	1116116.31	580.33			S-0091
230	710096.56	1116111.12	578.69		576.32	S-0027
231	710075.6	1116126.8	577.32		575.98	S-0040
232	710077.32	1116126.12				koleno
233	710077.5	1116125.76	577.37			ulin vpust
234	710050.04	1116101.69	576.33			S-0095
235	710100.75	1116046.81	579.99			S-0092B
236	710097.37	1116047.02	580.1			achta kulat
						
501	710457.39	1116582.6				teplovod
502	710458.07	1116583.67				teplovod
503	710469.35	1116577.38				teplovod
504	710468.87	1116576.28				teplovod
